Kogake Imóveis São José dos Campos
151 a 243 m²
250 a 273 m²
3 a 4 Quartos
3 a 5 Banheiros
2 a 4 Vagas
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casa | Térreo | 156.2 | 252.0 | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Casa | Térreo | 237.72 | 250.0 | - | 4 | 4 | 5 | 2 |
Sobrado | Térreo | 227.33 | 273.0 | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
Casa | Térreo | 154.1 | 273.0 | - | 3 | 1 | 4 | 2 |
Casa | Térreo | 164.0 | 250.0 | - | 3 | 1 | 4 | 4 |
Sobrado | Térreo | 243.0 | 260.0 | - | 4 | 3 | 5 | 2 |
Casa | Térreo | 151.0 | 250.0 | - | 3 | 2 | 3 | 4 |
Reserva Rudá, casas e sobrados Loteamento Floresta - São José dos Campos
15162011-KO
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies