Kogake Imóveis São José dos Campos
46 a 144 m²
93 m²
1 a 3 Quartos
1 a 3 Banheiros
1 a 2 Vagas
Acesso para deficientes
Água
Aquecimento elétrico
Aquecimento Gás
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 45.78 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 75.29 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 92.57 | - | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 133.05 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
Cobertura | Térreo | 133.05 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 75.29 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Cobertura | Térreo | 144.14 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 75.29 | 79.16 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 75.29 | 75.29 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 45.78 | 45.78 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 92.57 | 92.57 | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 78.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Marinella Exclusive Residence, apartamentos e coberturas Vila Adyana - São José dos Campos
11599220-KO
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies