Academia
Acesso para deficientes
Água
Aquecimento elétrico
Aquecimento Gás
Aquecimento solar
Área do terreno
Brinquedoteca
Churrasqueira
Elevador
Entrada para caminhões
Esgoto
Guias e sarjetas
Iluminação pública
Lava-rápido
Piscina
Piscina adulto
Piscina Infantil
Portão eletrônico
Quadra poliesportiva
Reservatório de água
Rua asfaltada
Sala de reunião
Salão de festas
Salão de jogos
Sistema de segurança
Vaga para visita
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 15 | 74.55 | 74.55 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 1 ao 15 | 75.88 | 75.88 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 1 ao 15 | 86.97 | 86.97 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 1 ao 1 | 72.0 | 72.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 72.0 | 72.0 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 87.1 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 86.97 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 74.55 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Eccus Life, apartamentos Vila Maria - São José dos Campos
13756884-KO
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies